品目についてはお気軽にお問合せください。
運搬のわずらわしさゼロ!電話一本で、ご自宅まで引き取りにお伺いします。
お持ち込みによる不用品処分ももちろん歓迎しています。1点でもお気軽にお持ち下さい。
下記品目は、無料でお受け入れいたします。
紙類、古着、ペットボトル、缶 など
市場状況により、有料処理となる場合もあります。ご了承ください。
(2018年8月より小型家電が有料になります)
当社事業本部に「古紙・古着のリサイクルBOX」を設置しております。
どなたでも24時間ご利用いただけます。いつでもお気軽に…ご家庭や職場で出たダンボールや新聞・古紙をお持ちください。
ご利用はもちろん無料です。
※ダンボールはたたんで入れてください。
※表示のある指定物以外は入れないでください。
引越しで出たゴミを片付けたい ⇒ 屋外への搬出もお手伝い!
家のゴミを丸ごと捨てたい ⇒ トラックで訪問し、大量のゴミも丸ごとお引き受け!
(小)15インチまで \4,400~
(大)16インチ以上 \5,500~
\4,950~
(小)170Lまで \7,150~
(大)171L以上 \8,250~
価格は電話やメールでのお問合せ
または、
不用品処分専門サイト
イイゴミ.com
をご覧下さい
1人がけ \2,200
2人がけ \4,400
3人がけ \6,600
\2,750~
お持ち込みは年中無休で承ります。(リサイクルの森は日曜日、お休みになります。)
軽トラック1台分以上は事前にお電話でお申込み下さい。
処分費用の一例はこちらからご確認頂けます。
お電話0120-54-1656(通話無料)(御用-いろイろ)
お電話ください → 0120-54-1656(通話無料)(御用-いろイろ)担当者がお伺いします!
· 不用品が大量の場合も、お気軽に!
· 屋外への搬出もおまかせください(別途費用 1時間2,500円~)
· 安心!無料で訪問見積もりいたします
· 日曜日のお持ち込みもOK(神明町のみ)
- <収集・運搬費>回収のための車両費(お持込の場合は不要)です。
下記は一例です。不明なものはお問合せ下さい。詳しい金額をお知らせします。
*金額は全て持ち込みでの金額です。訪問回収による処分は別途収集運搬費が発生します。
*家電リサイクル券込みの金額です。
*税込みでの金額です。
*大きさやメーカーによって若干の金額の違いがあります。
あ | アイロン | ¥880 |
---|---|---|
アイロン台 | ¥770~ | |
い | 一輪車 (作業用) | ¥1,100 |
一輪車 (遊戯用) | ¥770 | |
衣装ケース | ¥330~ | |
イス(木製・回転) | ¥1,430~ | |
イス(金属・折りたたみ) | ¥770~ | |
え | エレクトーン | ¥4,950~ |
業務用エアコン | ¥8,580~ | |
業務用エアコン 室外機 | ¥8,580~ | |
お | オイルヒーター | ¥6,050~ |
オルガン(電子) | ¥4,950~ | |
か | カラーボックス | ¥1,100~ |
カラオケセット | ¥4,950~ | |
カセットコンロ | ¥550 | |
カメラ | ¥550 | |
カーペット (1畳) | ¥330 | |
傘 | ¥330 | |
加湿器 | ¥1,430~ | |
鏡 | ¥220~ | |
カーナビ | ¥770 | |
ガスオーブン | ¥2,200 | |
ガスコンロ(卓上) | ¥550 | |
き | 脚立 | ¥770~ |
く | 空気清浄機 | ¥2,200 |
クーラーボックス | ¥1,430~ | |
け | 健康器具(ルームランナー) | ¥4,290~ |
健康器具(エアロバイク) | ¥4,290~ | |
健康器具(ぶら下がり) | ¥2,200 | |
ゲーム機 | ¥550 | |
下駄箱 | ¥1,100~ | |
こ | 耕運機 | ¥5,500~ |
コーヒーメーカー | ¥1,100~ | |
コタツ | ¥2,860~ | |
コタツ板 | ¥1,430~ | |
米びつ | ¥1,540 | |
ゴルフクラブ (1本) | ¥330 | |
ゴルフバック | ¥2,200 | |
コンポ | ¥1,650~ | |
さ | 三輪車 | ¥770~ |
し | 自転車 (大人用) | ¥1,100 |
自転車 (子供用) | ¥770 | |
自転車 (電動) | ¥4,950 | |
ジュ-タン (1畳) | ¥330 | |
食器乾燥機 | ¥1,650~ | |
障子(1枚) | ¥770 | |
ショーケース | ¥2,970~ | |
照明機器 | ¥770~ | |
除湿器 | ¥1,650 | |
シャンデリア | ¥3,300~ | |
食器棚 | ¥2,200~ | |
芝刈り機 (エンジン付) | ¥3,520 | |
芝刈り機 (手動・電動) | ¥2,200 | |
浄水器 | ¥1,100 | |
す | 炊飯器 | ¥1,320 |
水槽 60㎝ | ¥990~ | |
スキー板 | ¥2,200 | |
スキー靴 | ¥770 | |
スキーストック | ¥330 | |
スケート靴 | ¥440 | |
スケートボード | ¥1,870 | |
すだれ | ¥660 | |
ステレオ (本体) | ¥1,100 | |
ストーブ (家庭用) | ¥1,430 | |
スノーボード | ¥2,200 | |
せ | 扇風機 | ¥770 |
洗面台 | ¥3,190~ | |
セラミックヒーター | ¥1,100 | |
そ | 掃除機 | ¥2,200 |
ソファー1人がけ | ¥2,200 | |
ソファー2人がけ | ¥4,400 | |
ソファー3人がけ | ¥6,600 | |
そり (遊戯用) | ¥550 |
た | ダイニングセット(椅子付) | ¥4,400~ |
---|---|---|
タイヤ (普通車以下、ホイル付) | ¥1,650~ | |
タイヤ (普通車以下、ホイル無) | ¥770 | |
タイヤ (4t以下、ホイル付) | ¥2,860 | |
タイヤ (4t以下、ホイル無) | ¥2,200 | |
ホイール(アルミ・スチール) | ¥220 | |
台車 | ¥1,540 | |
畳 (1畳) | ¥2,530 | |
畳 (1畳、水含) | ¥4,290 | |
棚 (スチール) | ¥990~ | |
タンス | ¥2,750~ | |
体重計 電子 | ¥770 | |
タイヤチェーン (1セット) | ¥550 | |
ち | チャイルドシート | ¥2,200~ |
つ | 机 (スチール) | ¥2,200 |
机 (勉強用) 木製 | ¥4,400 | |
机 (両袖) | ¥3,300~ | |
机 (子供用) | ¥2,200 | |
て | 電気ポット | ¥1,430 |
テーブル | ¥2,970~ | |
テレビ台 | ¥1,980~ | |
電子レンジ | ¥1,430 | |
電子レンジ (PCB含) | ¥2,200 | |
電話機 | ¥880~ | |
電気スタンド | ¥880~ | |
テント | ¥2,200~ | |
電気温水器 | ¥1,100~ | |
電卓 | ¥330 | |
と | ドレッサー | ¥2,200 |
灯油用ホームタンク (200㍑) | ¥2,860 | |
灯油用ホームタンク (400㍑) | ¥5,720 | |
トースター | ¥880~ | |
時計 (壁掛) | ¥550~ | |
ドライヤー | ¥880 | |
に | 人形 (大) ケース付き | ¥1,430~ |
は | 発泡スチロール | ¥440/Kg |
パソコン (デスクトップ本体) | ¥2,860 | |
パソコンモニター | ¥4,290 | |
パソコンキーボード | ¥1,650 | |
パソコン (ノート) | ¥3,850 | |
ひ | ビデオカメラ | ¥990~ |
ビデオデッキ | ¥770 | |
ピアノ | ¥44,000~ | |
ふ | 布団乾燥機 | ¥1,650 |
ファックス(家庭用) | ¥880~ | |
布団(座布団) | ¥220 | |
布団 (敷き) | ¥770 | |
布団 (掛け) | ¥770 | |
へ | ベット (金属パイプ 木板付) | ¥2,200 |
ベット (金属パイプのみ) | ¥1,650 | |
ベット (木板付) | ¥2,200~ | |
ベット (木製) | ¥4,400~ | |
2段ベット | ¥6,050 | |
ベビーカー | ¥1,980 | |
ベビーベット | ¥1,650~ | |
ほ | ホットプレート | ¥1,430~ |
ま | マットレス スプリング無(シングル) | ¥1,650 |
マットレス スプリング無(ダブル) | ¥2,530 | |
マットレス スプリング入(シングル) | ¥3,850 | |
マットレス スプリング入(セミダブル) | ¥4,400 | |
マットレス スプリング入(ダブル) | ¥4,950 | |
マッサージチェア | ¥9,900~ | |
み | ミシン (足付) | ¥4,290 |
ミシン (本体) | ¥1,430 | |
ミニコンポ | ¥2,200 | |
ミキサー | ¥1,980 | |
れ | 冷風機 | ¥2,200 |
マルチシート(農業用) ・ シンナー ・ 灯油 ・ ペンキ ・ ガソリン (液体は要確認) |
可燃ごみ | 5kgまで¥275 |
不燃ごみ | 5kgまで¥440 |
混合ごみ |
5kgまで¥715 |
クリックで該当許可証のPDFが閲覧できます。