運搬のわずらわしさゼロ!電話一本で、ご自宅まで引取りにお伺いいたします。
品目によっては無料引取りもお受けできます。品目についてはお気軽にお問合せください。
不用品の持ち込みは土曜、日曜でも対応しておりますので気づいた時にすぐ片付けることができます。
お持ち込みによる不用品処分ももちろん歓迎しています。1点でもお気軽にお持ち下さい。
下記品目は、無料でお受け入れいたします。
紙類、小型家電、古着、ペットボトル、缶 など
市場状況により、有料処理となる場合もあります。ご了承ください。
当社事業本部に「古紙・古着のリサイクルBOX」を設置しております。
どなたでも24時間ご利用いただけます。いつでもお気軽に…ご家庭や職場で出たダンボールや新聞・古紙をお持ちください。
ご利用はもちろん無料です。
※ダンボールはたたんで入れてください。
※表示のある指定物以外は入れないでください。
引越しで出たゴミを片付けたい ⇒ 屋外への搬出もお手伝い!
家のゴミを丸ごと捨てたい ⇒ トラックで訪問し、大量のゴミも丸ごとお引き受け!
(小)15インチまで \2,300~
(大)16インチ以上 \3,300~
\3,000~
(小)170Lまで \4,200~
(大)171L以上 \5,200~
1人がけ \1,500
2人がけ \3,000
3人がけ \4,500
\2,500~
お持ち込みは年中無休で承ります。軽トラック1台分以上は事前にお電話でお申込み下さい。
処分費用の一例はこちらからご確認頂けます。
お電話0120-54-1656(通話無料)(御用-いろイろ)
お電話ください → 0120-54-1656(通話無料)(御用-いろイろ)担当者がお伺いします!
· 不用品が大量の場合も、お気軽に!
· 屋外への搬出もおまかせください(別途費用 1時間2,500円~)
· 安心!無料で訪問見積もりいたします
· 日曜日のお持ち込みもOK(訪問回収はご相談ください)
- <収集・運搬費>回収のための車両費(お持込の場合は不要)です。
下記は一例です。不明なものはお問合せ下さい。詳しい金額をお知らせします。
*金額は全て持ち込みでの金額です。訪問回収による処分は別途収集運搬費が発生します。
*家電リサイクル券込みの金額です。
*税抜きでの金額です。
*大きさやメーカーによって若干の金額の違いがあります。
あ | アイロン | 0 |
---|---|---|
アイロン台 | 500~ | |
い | 一輪車 (作業用) | 800 |
一輪車 (遊戯用) | 500 | |
衣装ケース | 500~ | |
イス(木製・回転) | 1000~ | |
イス(金属・折りたたみ) | 500 | |
え | エレクトーン | 3,500 |
エアロバイク | 3,000 | |
業務用エアコン | 6,000~ | |
業務用エアコン 室外機 | 6,000~ | |
お | オイルヒーター | 4,500 |
オルガン | 3,500 | |
か | カラーボックス | 700 |
カラオケセット | 3500~ | |
カセットコンロ | 300 | |
カメラ | 0 | |
カーペット (1畳) | 200 | |
傘 | 200 | |
加湿器 | 1,000 | |
ガスストーブ | 1,200 | |
カーナビ | 0 | |
ガスオーブン | 1,500 | |
ガスコンロ(卓上) | 300 | |
き | 脚立 | 500~ |
く | 空気清浄機 (大) | 0 |
空気清浄機 (小) | 0 | |
クーラーボックス | 1,000~ | |
け | 健康器具(自転車) | 3,000~ |
健康器具(ルームランナー) | 3,000~ | |
健康器具(エアロバイク) | 3,000~ | |
健康器具(マッサージチェア) | 3800~ | |
健康器具(ぶら下がり) | 1,500 | |
ゲーム機 | 0 | |
下駄箱 | 500~ | |
こ | 耕運機 | 3,700~ |
コーヒーメーカー | 0 | |
コタツ | 0 | |
コタツ板 | 1,000 | |
米びつ | 1,100 | |
ゴルフクラブ (1本) | 200 | |
ゴルフバック | 1,500 | |
コンポ | 0 | |
さ | 三輪車 | 500 |
し | 自転車 (大人用) | 800 |
自転車 (子供用) | 500 | |
自転車 (電動) | 3,500 | |
ジュ-タン (1畳) | 200 | |
食器乾燥機 | 0 | |
障子(1枚) | 500 | |
ショーケース | 2,700~ | |
照明機器 | 500~ | |
除湿器 | 0 | |
シャンデリア | 3000~ | |
食器棚 | 2,000~3,500 | |
芝刈り機 (エンジン付) | 2,500 | |
芝刈り機 (手動・電動) | 0 | |
浄水器 | 0 | |
す | 炊飯器 | 0 |
水槽 60㎝ | 700~ | |
スキーセット | 2,000 | |
スキー板 | 1,200 | |
スキー靴 | 500 | |
スキーストック | 300 | |
スケート靴 | 300 | |
スケートボード | 1,300 | |
すだれ | 600 | |
ステレオ (本体) | 0 | |
ストーブ (家庭用) | 1,000 | |
スノーボード | 1,500 | |
せ | 扇風機 | 0 |
洗面台 | 2,250~ | |
セラミックヒーター | 0 | |
そ | 掃除機 | ¥0 |
ソファー1人がけ | ¥1,500 | |
ソファー2人がけ | ¥3,000 | |
ソファー3人がけ | ¥4,500 | |
そり (遊戯用) | ¥500 |
た | ダイニングセット(椅子付) | \4,000~ |
---|---|---|
タイヤ (普通車以下、ホイル付) | ¥800 | |
タイヤ (普通車以下、ホイル無) | ¥500 | |
タイヤ (4t以下、ホイル付) | ¥2,000 | |
タイヤ (4t以下、ホイル無) | ¥1,500 | |
ホイール(アルミ・スチール) | ¥150 | |
台車 | ¥1,400 | |
畳 (1畳) | ¥1,800 | |
畳 (1畳、水含) | ¥3,000 | |
棚 (スチール) | ¥700 | |
タンス | \2,500~ | |
体重計 電子 | ¥0 | |
タイヤチェーン (1セット) | ¥300 | |
ち | チャイルドシート | ¥800 |
つ | 机 (スチール) | \1,500~ |
机 (勉強用) 木製 | \3,000~ | |
机 (両袖) | \3,700~ | |
机 (子供用) | \1,500~ | |
て | 電気ポット | ¥0 |
テーブル | \2,100~ | |
テレビ台 | ¥1,400 | |
電子レンジ | ¥0 | |
電子レンジ (PCB含) | ¥0 | |
電話機 | ¥0 | |
電気スタンド | ¥0 | |
電子オルガン | ¥3,500 | |
電気温水器 | \500~ | |
電気ストーブ | ¥1,200 | |
と | ドレッサー | \1500~ |
灯油用ホームタンク (200㍑) | ¥2,000 | |
灯油用ホームタンク (400㍑) | ¥4,000 | |
トースター | ¥0 | |
時計 (壁掛) | ¥0 | |
ドライヤー | ¥0 | |
に | 人形 (大) ケース付き | \1000~ |
は | パイプベット(木板あり) | ¥1,500 |
ハロゲンヒーター | ¥0 | |
パソコン (デスクトップ本体) | ¥0 | |
パソコンモニター | ¥3,000 | |
パソコンキーボード | ¥0 | |
パソコン (ノート) | ¥0 | |
ひ | ビデオカメラ | ¥0 |
ビデオデッキ | ¥0 | |
ピアノ | \5,000~ | |
ふ | 布団乾燥機 | ¥0 |
ファックス(家庭用) | ¥0 | |
ファンヒーター | ¥0 | |
布団 (敷き) | ¥500 | |
布団 (掛け) | ¥300 | |
へ | ベット (金属パイプ 木板付) | ¥1,500 |
ベット (金属パイプのみ) | ¥750 | |
ベット (木板付) | \1,600~ | |
ベット (木製) | \3,200~ | |
2段ベット | \4,500~ | |
ベビーカー | ¥1,400 | |
ベビーベット | \1,500~ | |
ほ | ポット 電子 | ¥0 |
ホットプレート | ¥0 | |
ま | マットレス スプリング無(シングル) | ¥1,200 |
マットレス スプリング無(ダブル) | ¥1,800 | |
マットレス スプリング入(シングル) | ¥2,500 | |
マットレス スプリング入(セミダブル) | ¥3,000 | |
マットレス スプリング入(ダブル) | ¥3,500 | |
み | ミシン (足付) | ¥3,000 |
ミシン (本体) | ¥1,000 | |
ミニコンポ | ¥0 | |
ミキサー | ¥0 | |
れ | 冷風機 | ¥0 |
破れ、シミ等がない衣類(それ以外の衣類、¥50/㎏で引き取ります) |
ヒビや欠けていない陶器類(それ以外の陶器類、¥80/㎏で引き取ります) |
シンナー ・ 灯油 ・ ペンキ ・ ガソリン (液体は要確認) |
可燃ごみ | 5kg/\250 |
不燃ごみ | 5kg/\400 |
混合ごみ | 5kg/\650 |
クリックで該当許可証のPDFが閲覧できます。